– Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage métrique
– Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage métrique fin
– Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage BSW
– Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage BSF
– Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage GAZ (BSP)
– Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage UNC
– Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage UNF
– Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage PG
– Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage NPT
Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage métrique
M | Pas Nom. | Ø – mm |
---|---|---|
M 1 | 0,25 | 0,75 |
M 1,1 | 0,25 | 0,85 |
M 1,2 | 0,25 | 0,95 |
M 1,4 | 0,3 | 1,1 |
M 1,6 | 0,35 | 1,25 |
M (1,7) | 0,35 | 1,3 |
M 1,8 | 0,35 | 1,45 |
M 2 | 0,4 | 1,6 |
M 2,2 | 0,45 | 1,75 |
M (2,3) | 0,4 | 1,9 |
M 2,5 | 0,45 | 2,05 |
M (2,6) | 0,45 | 2,1 |
M 3 | 0,5 | 2,5 |
M 3,5 | 0,6 | 2,9 |
M 4 | 0,7 | 3,3 |
M 4,5 | 0,75 | 3,7 |
M 5 | 0,8 | 4,2 |
M 6 | 1 | 5 |
M 7 | 1 | 6 |
M 8 | 1,25 | 6,8 |
M 9 | 1,25 | 7,8 |
M 10 | 1,5 | 8,5 |
M 11 | 1,5 | 9,5 |
M 12 | 1,75 | 10,2 |
M 14 | 2 | 12 |
M 16 | 2 | 14 |
M 18 | 2,5 | 15,5 |
M 20 | 2,5 | 17,5 |
M 22 | 2,5 | 19,5 |
M 24 | 3 | 21 |
M 27 | 3 | 24 |
M 30 | 3,5 | 26,5 |
M 33 | 3,5 | 29,5 |
M 36 | 4 | 32 |
M 39 | 4 | 35 |
M 42 | 4,5 | 37,5 |
M 45 | 4,5 | 40,5 |
M 48 | 5 | 43 |
M 52 | 5 | 47 |
M 3 | 0,6 | 2,4 |
M 3,5 | 0,75 | 2,75 |
M 4 | 0,75 | 3,25 |
M 5 | 0,9 | 4,1 |
Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage métrique fin
MF | Ø- mm |
---|---|
M 3 x 0,35 | 2,65 |
M 3,5 x 0,35 | 3,15 |
M 4 x 0,35 | 3,65 |
M 4 x 0,5 | 3,5 |
M 5 x 0,5 | 4,5 |
M 6 x 0,5 | 5,5 |
M 6 x 0,75 | 5,2 |
M 7 x 0,75 | 6,2 |
M 8 x 0,5 | 7,5 |
M 8 x 0,75 | 7,2 |
M 8 x 1 | 7 |
M 9 x 1 | 8 |
M 10 x 0,5 | 9,5 |
M 10 x 0,75 | 9,2 |
M 10 x 1 | 9 |
M 10 x 1,25 | 8,8 |
M 11 x 1 | 10 |
M 12 x 0,75 | 10,2 |
M 12 x 1 | 11 |
M 12 x 1,25 | 10,8 |
M 12 x 1,5 | 10,5 |
M 13 x 1 | 12 |
M 13 x 1,5 | 11,5 |
M 13 x 1,75 | 11,2 |
M 14 x 1 | 13 |
M 14 x 1,25 | 12,8 |
M 14 x 1,5 | 12,5 |
M 15 x 1 | 14 |
M 15 x 1,5 | 13,5 |
M 15 x 2 | 13 |
M 16 x 1 | 15 |
M 16 x 1,5 | 14,5 |
M 18 x 1 | 17 |
M 18 x 1,5 | 16,5 |
M 18 x 2 | 16 |
M 20 x 1 | 19 |
M 20 x 1,5 | 18,5 |
M 20 x 2 | 18 |
M 22 x 1 | 21 |
M 22 x 1,5 | 20,5 |
M 22 x 2 | 20 |
M 24 x 1 | 23 |
M 24 x 1,5 | 22,5 |
M 24 x 2 | 22 |
M 25 x 1 | 24 |
M 25 x 1,5 | 23,5 |
M 26 x 1 | 25 |
M 26 x 1,5 | 24,5 |
M 27 x 1 | 26 |
M 27 x 1,5 | 25,5 |
M 27 x 2 | 25 |
M 28 x 1,5 | 26,5 |
M 28 x 2 | 26 |
M 30 x 1 | 29 |
M 30 x 1,5 | 28,5 |
M 30 x 2 | 28 |
M 32 x 1,5 | 30,5 |
M 33 x 1,5 | 31,5 |
M 33 x 2 | 31 |
M 34 x 1,5 | 32,5 |
M 35 x 1,5 | 33,5 |
M 36 x 1,5 | 34,5 |
M 36 x 2 | 34 |
M 36 x 3 | 33 |
M 38 x 1,5 | 36,5 |
M 39 x 1,5 | 37,5 |
M 39 x 2 | 37 |
M 39 x 3 | 36 |
M 40 x 1,5 | 38,5 |
M 40 x 2 | 38 |
M 40 x 3 | 37 |
M 42 x 1,5 | 40,5 |
M 42 x 2 | 40 |
M 42 x 3 | 39 |
M 45 x 1,5 | 43,5 |
M 45 x 2 | 43 |
M 45 x 3 | 42 |
M 48 x 1,5 | 46,5 |
M 48 x 2 | 46 |
M 48 x 3 | 45 |
M 50 x 1,5 | 48,5 |
M 50 x 2 | 48 |
M 50 x 3 | 47 |
M 52 x 1,5 | 50,5 |
M 52 x 2 | 50 |
M 52 x 3 | 49 |
Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage BSW
BSW | Ø – mm | |
---|---|---|
W | 3/32 | 1,8 |
W | 1/8 | 2,6 |
W | 5/32 | 3,1 |
W | 3/16 | 3,6 |
W | 7/32 | 4,4 |
W | 1/4 | 5,1 |
W | 5/16 | 6,5 |
W | 3/8 | 7,9 |
W | 7/16 | 9,3 |
W | 1/2 | 10,5 |
W | 9/16 | 12 |
W | 5/8 | 13,5 |
W | 3/4 | 16,5 |
W | 7/8 | 19,25 |
W | 1″ | 22 |
W | 1.1/8 | 24,75 |
W | 1.1/4 | 27,75 |
W | 1.3/8 | 30,2 |
W | 1.1/2 | 33,5 |
W | 1.3/4 | 38,5 |
W | 2″ | 44,5 |
Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage BSF
Ø – mm | ||
---|---|---|
BSF | 1/4 | 5,2 |
BSF | 5/16 | 6,6 |
BSF | 3/8 | 8,1 |
BSF | 7/16 | 9,5 |
BSF | 1/2 | 11 |
BSF | 5/8 | 14 |
BSF | 3/4 | 16,5 |
BSF | 7/8 | 19,5 |
BSF | 1″ | 22,5 |
Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage GAZ (BSP)
Ø – mm | ||
---|---|---|
G | 1/8 | 8,8 |
G | 1/4 | 11,8 |
G | 3/8 | 15,25 |
G | 1/2 | 19 |
G | 5/8 | 21 |
G | 3/4 | 24,5 |
G | 7/8 | 28,25 |
R | 1″ | 30,75 |
G | 1.1/8 | 35,3 |
G | 1.1/4 | 39,3 |
G | 1.3/8 | 41,7 |
G | 1.1/2 | 45,2 |
G | 1.3/4 | 51,1 |
G | 2″ | 57 |
G | 2.1/4 | 63,1 |
G | 2.1/2 | 72,6 |
G | 2.3/4 | 78,9 |
G | 3″ | 85,3 |
Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage UNC
No. | 1-64 | 1,5 |
---|---|---|
No. | 2-56 | 1,8 |
No. | 3-48 | 2,1 |
No. | 4-40 | 2,3 |
No. | 5-40 | 2,6 |
No. | 6-32 | 2,85 |
No. | 8-32 | 3,5 |
No. | 10-24 | 3,9 |
No. | 12-24 | 4,5 |
No. | 1/4-20 | 5,2 |
No. | 5/16-18 | 6,6 |
No. | 3/8-16 | 8 |
No. | 7/16-14 | 9,4 |
No. | 1/2-13 | 10,8 |
No. | 9/16-12 | 12,2 |
No. | 5/8-11 | 13,5 |
No. | 3/4-10 | 16,5 |
No. | 7/8- 9 | 19,5 |
No. | 1″- 8 | 22,25 |
No. | 1.1/8- 7 | 25 |
No. | 1.1/4- 7 | 28,25 |
No. | 1.3/8- 6 | 30,75 |
No. | 1.1/2- 6 | 34 |
No. | 1.3/4- 5 | 39,5 |
No. | 2″- 4,5 | 45 |
No. | 2.1/4- 4,5 | 51,5 |
No. | 2.1/2- 4 | 57,25 |
No. | 2.3/4- 4 | 63,5 |
No. | 3″- 4 | 70 |
No. | 3.1/4- 4 | 76,2 |
No. | 3.1/2- 4 | 82,6 |
Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage UNF
Ø – mm | ||
---|---|---|
No. | 0-80 | 1,3 |
No. | 1-72 | 1,6 |
No. | 2-64 | 1,9 |
No. | 3-56 | 2,1 |
No. | 4-48 | 2,4 |
No. | 5-44 | 2,7 |
No. | 6-40 | 3 |
No. | 8-36 | 3,5 |
No. | 10-32 | 4,1 |
No. | 12-28 | 4,7 |
No. | 1/4-28 | 5,5 |
No. | 5/16-24 | 6,9 |
No. | 3/8-24 | 8,5 |
No. | 7/16-20 | 9,9 |
No. | 1/2-20 | 11,5 |
No. | 9/16-18 | 12,9 |
No. | 5/8-18 | 14,5 |
No. | 3/4-16 | 17,5 |
No. | 7/8-14 | 20,25 |
No. | 1″-12 | 23,25 |
No. | 1.1/8-12 | 26,5 |
No. | 1.1/4-12 | 29,5 |
No. | 1.3/8-12 | 32,5 |
No. | 1.1/2-12 | 36 |
Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage PG
Ø – mm | |
---|---|
PG 7 | 11,4 |
PG 9 | 14 |
PG 11 | 17,25 |
PG 13,5 | 19 |
PG 16 | 21,25 |
PG 21 | 26,75 |
PG 29 | 35,5 |
PG 36 | 45,5 |
PG 42 | 52,5 |
PG 48 | 58 |
Diamètre de perçage d’avant trous pour le taraudage NPT
Ø – mm | |
---|---|
1/16-27 | 6,3 |
1/8-27 | 8,5 |
1/4-18 | 11,2 |
3/8-18 | 14,5 |
1/2-14 | 18 |
3/4-14 | 23 |
1″-11,5 | 29 |
1.1/4-11,5 | 38 |
1.1/2-11,5 | 44 |
2″-11,5 | 56 |
2.1/2-8 | 67 |
3-8 | 83 |
Fin